Volkswagen Golf 4 / Bora 1997-2003 Reparatur - Kombiinstrumente

Registrieren oder einloggen um Preise zu sehen

Volkswagen Golf 4 / Bora 1997-2003 - Kombiinstrument Reparatur
Wenn Sie sich für die Überholung dieses Teils entscheiden, sparen Sie 0,65 kg an Rohmaterialien.

Häufig auftretende Probleme

  • Pixelfehler
  • Ein oder mehrere Zeiger ohne Funktion
  • Lautsprecher defekt
  • Beleuchtung ohne Funktion
  • Totalausfall
  • Temperaturanzeige ohne Funktion
  • Keine Kommunikation mit Tacho-Instrument möglich
  • Wegfahrsperre wird nicht freigeschaltet
  • Keine Kommunikation mit dem CAN-Bus

Ist Ihre Beschwerde nicht aufgeführt? Kontaktieren Sie uns.

website.custom_page.product.how_we_work.title_stock

website.custom_page.product.how_we_work.message_stock

Wie es funktioniert

Wir überholen das durch Sie eingesandte Bauteil. Alle unsere Preise gelten zzgl. Versandkosten und MwSt. Wir kooperieren ausschließlich mit Kfz-Gewerbetreibenden.

Kundenbewertungen

0 263 637 002 |...
0 263 604 000 | 1...
0 263 604 005 |...
0 263 604 024 | 1...
0 263 604 025 | 1...
0 263 604 177 | 1...
0 263 611 003 | 1...
0 263 611 004 | 1...
0 263 611 020 | 1...
0 263 611 022 | 1...
0 263 611 024 | 1...
0 263 611 050 | 1...
0 263 611 520 | 1...
0 263 618 004 | 1...
0 263 618 005 | 1...
0 263 618 032 | 1...
0 263 618 055 | 1...
0 263 618 154 | 1...
0 263 618 181 | 1...
0 263 628 000 | 1...
0 263 628 001 | 1...
0 263 628 002 | 1...
0 263 628 003 | 1...
0 263 628 061 | 1...
0 263 628 062 | 1...
0 263 628 655 | 1...
0 263 637 003 | 1...
0 263 637 020 |...
0 263 637 020 | 1...
0 263 637 062 | 1...
001 | 1J0 919 860
001 | 1J0 919 880
001 | 1J0 920 806 X
001 | 1J0 920 820
001 | 1J0 920 826
001 | 1J0 920 845
001 | 1J5 920 826
001 | 1J5 920 826 X
002
002 | 1J0 920 806 B
002 | 1J0 920 826 A
002 | 1J0 920 826 AX
002 | 1J0 920 845 A
002 | 1J5 920 825 A
002 | 1J5 920 826 A
002 | 1J5 920 845 A
003
003 | 1J0 919 860 B
003 | 1J0 919 880 B
003 | 1J0 920 805 C
003 | 1J0 920 806 C
003 | 1J0 920 826 C
003 | 1J0 920 826 J
003 | 1J5 920 826 C
003 | 1J5 920 846 C
004
004 | 1J0 920 825 C
004 | 1J0 920 846 C
004 | 1J5 920 845 C
005 | 1J0 920 846 G
006
006 | 1J5 920 806 G
007 | 1J5 920 805 G
007 | 1J5 920 826 G
009 | 1J0 920 841
010
010 | 1J0 920 841 A
011
012
012 | 1J0 920 821 A
013 | 1J0 920 821 B
016 | 1J0 919 931 B
020 | 1J0 920 842 A
021 | 1J0 920 822
022 | 1J0 919 861
025 | 1J0 920 822 C
0263618031 | 1J0...
029 | 1J0 920 842 E
034 | 1J0 920 801 C
043
058 | 1J0 920 802 C
1J0 919 881 C
1J0 919 911 D | 0...
1J0 919 930 C
1J0 919 991 A
1J0 920 800 | 0 2...
1J0 920 800 B | 0...
1J0 920 801 E
1J0 920 802
1J0 920 802 G | 0...
1J0 920 805 J
1J0 920 806
1J0 920 822 B
1J0 920 822 F
1J0 920 822 FX
1J0 920 822 X
1J0 920 825
1J0 920 826 G
1J0 920 845 C
1J0 920 846 A
1J0 920 901
1J0 920 901 C
1J0 920 902 G
1J0 920 905 B
1J0 920 905 C
1J0 920 906 G
1J0 920 907 A
1J0 920 921 A
1J0 920 921 A | 0...
1J0 920 921 B
1J0 920 922 C
1J0 920 925 A
1J0 920 926 | 0 2...
1J0 920 926 A
1J0 920 926 C
1J0 920 945 A
1J0 920 946 A
1J0 920 946 C
1J5 920 806 C
1J5 920 825 AX
1J5 920 846 A
1J5 920 846 D
1J5 920 926 C
1J5 920 946 C

002

003

004

006

010

011

012

043