- Startseite
- Getriebesteuergeräte
- Mercedes Benz Siemens FTC (722.7)
Mercedes Benz Siemens FTC (722.7)
Registrieren oder einloggen um Preise zu sehen

Häufig auftretende Probleme
- Diverse Schaltprobleme
- P1840 - Valve Y3/7Y1 - PWM Solenoid valve 1/4 shift
- P1841 - Valve Y3/7Y2 - PWM Solenoid valve 3 shift
- P1842 - Valve Y3/7Y3 - PWM Solenoid valve 2/5/R shift
- P1843 - Valve Y3/7Y4 - PWM Solenoid valve Torque converter lock up clutch
- P1850 - Y3/7N1 - Transmission RPM sensor
- P1858 - Y3/7S1 - Starter lock-out contact
Ist Ihre Beschwerde nicht aufgeführt? Kontaktieren Sie uns.
website.custom_page.product.how_we_work.title_stock
website.custom_page.product.how_we_work.message_stockWie es funktioniert
Wir überholen das durch Sie eingesandte Bauteil. Alle unsere Preise gelten zzgl. Versandkosten und MwSt. Wir kooperieren ausschließlich mit Kfz-Gewerbetreibenden.
Überholung möglich
OBDII | Beschreibung | |
P1840 (2120) | PWM-Solenoid Getriebeschaltung 1 / 4 | |
P1841 (2121) | PWM-Solenoid Getriebeschaltung 3 | |
P1842 (2122) | PWM-Solenoid Getriebeschaltung 2 / 5 / R | |
P1843 | PWM-Solenoid Wandlerüberbrückungskupplung | |
P1844 | PWM-Ventilschaltung | |
P1850 (2204) | Getriebe-Drehzahlsensor Y3/7n1 | |
P1858 (2227) | Anlassersperre Kontakt | |
P1884 (2123) | PWM-Umschaltventildruck | |
P1897 | Steuermodul N15/7 defekt | |
P1903 | Steuermodul N15/7 defekt |
Überholung eventuell möglich
OBDII | Beschreibung | |
P1895 (200a) | Interner Fehler im Steuergerät |
Dieser Fehlercode erscheint in der Regel nicht allein. Prüfen Sie deshalb sorgfältig alle angezeigten Fehlercodes, um die richtige Diagnose zu stellen.
P1709 | Parken/Neutral-Schaltung | |
P1756 | Wählhebelposition nicht plausibel | |
P1872 | CAN-Signal vom Getriebeerkennungsmodul defekt | |
P1875 | CAN-Kommunikation ESP | |
P2031 | Kein Signal oder Fehlersignal vom Steuergerät N15/5 | |
P2210 | Wählhebel-Kodierung ist ungültig | |
P2211 | Wählhebel befindet sich in einer Zwischenstellung | |
P2212 | Position des Wählhebels nicht plausibel | |
P2318 | Fehler in der CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N15/5 | |
P2333 | CAN-Signal vom Steuergerät N15/5 | |
P2338 | CAN-Signal vom Steuergerät N15/5 | |
2310 | CAN-Kommunikation mit TCS fehlgeschlagen | |
2311 | CAN-Kommunikation mit ECU fehlgeschlagen | |
2312 | CAN-Kommunikation mit ECU fehlgeschlagen | |
2315 | CAN-Kommunikation mit Instrumenten fehlgeschlagen | |
2316 | CAN-Kommunikation mit A/C fehlgeschlagen | |
P240C | CAN-Signal für die Wählhebelstellung vom Steuergerät N15/5 |
Diese Fehlercodes können darauf hinweisen, dass der Wählhebel defekt ist. Dieser kann in vielen Fällen überholt werden.
Überholung nicht möglich
OBDII | Beschreibung | |
P1886 | Rückschaltung 1 / 4 oder 3 PWM-Ventildruck zu niedrig ODER 2 / 5 / R Druck zu hoch | |
P1887 (2531) | Getriebeschaltung 1 / 4 oder 2 / 5 Schiebeventil klemmt in Grundstellung Umschaltventildruck zu niedrig | |
P1888 | 1 / 4 oder 2 / 5 Schaltung Schiebeventil klemmt in Grundstellung Umschaltventildruck zu hoch | |
P1889 | Rückschaltung 2 / 5 / R PWM-Ventildruck zu niedrig Getriebeschlupf | |
P1893 | Druck zu hoch am Regelventil oder Solenoid 1 / 4 oder 3 |
Diese Fehlercodes weisen häufig auf mechanische Defekte hin. Getriebe sorgfältig auf Verschleiß und/oder Beschädigung prüfen!
Kundenbewertungen
0000324882
0000334539
10500530060
0000334539
10500530060
20053897
20055164
20150586
2050375
39531
5WK3 3045
5WK3 3046
5WK3 3049
5WK3 3051
5WK3 3053
5WK3 3059
5WK3 3062
5WK3 3063
5WK3 3066
5WK3 3067
5WK3 3069
5WK3 3070
5WK3 3082
5WK3 3086
5WK33040
5WK33050
5WK33052
5WK33056
5WK33058
5WK33060
5WK33061
5WK33064
5WK33065
5WK33068
5WK33085
5WK33087
5WK33088
5WK33089
5WP2 1901
5WP21902
A 019 545 82 32
A 024 545 45 32
A 024 545 46 32
A 024 545 49 32
A 024 545 50 32
A 024 545 51 32
A 024 545 52 32
A 024 545 53 32
A 027 545 98 32
A 027 545 99 32
A 028 545 02 32
A 028 545 03 32
A 028 545 04 32
A 028 545 05 32
A 028 545 06 32
A 028 545 07 32
A 028 545 08 32
A 028 545 10 32
A 028 545 11 32
A 028 545 12 32
A 028 545 13 32
A 028 545 14 32
A 028 545 15 32
A 033 545 00 32
A 033 545 01 32
A 033 545 02 32
A 033 545 03 32
A 033 545 04 32
A 168 545 15 32
A 168 545 16 32
VGS K01
...
20055164
20150586
2050375
39531
5WK3 3045
5WK3 3046
5WK3 3049
5WK3 3051
5WK3 3053
5WK3 3059
5WK3 3062
5WK3 3063
5WK3 3066
5WK3 3067
5WK3 3069
5WK3 3070
5WK3 3082
5WK3 3086
5WK33040
5WK33050
5WK33052
5WK33056
5WK33058
5WK33060
5WK33061
5WK33064
5WK33065
5WK33068
5WK33085
5WK33087
5WK33088
5WK33089
5WP2 1901
5WP21902
A 019 545 82 32
A 024 545 45 32
A 024 545 46 32
A 024 545 49 32
A 024 545 50 32
A 024 545 51 32
A 024 545 52 32
A 024 545 53 32
A 027 545 98 32
A 027 545 99 32
A 028 545 02 32
A 028 545 03 32
A 028 545 04 32
A 028 545 05 32
A 028 545 06 32
A 028 545 07 32
A 028 545 08 32
A 028 545 10 32
A 028 545 11 32
A 028 545 12 32
A 028 545 13 32
A 028 545 14 32
A 028 545 15 32
A 033 545 00 32
A 033 545 01 32
A 033 545 02 32
A 033 545 03 32
A 033 545 04 32
A 168 545 15 32
A 168 545 16 32
VGS K01